0-2000°C ИСПОЛЬЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ И ЛИДЕР ОТГРЕВЛЕНИЯ
Запросите бесплатную консультацию Запросите техническую поддержку
Электронная почта
Тел
WhatsApp/WeChat
Свяжитесь с нами
Все продукты настраиваемы, оставьте сообщение немедленно, мы ответим как можно скорее.


| имя | Экспериментальная трубчатая печь | |||
| модель | PT-TG1000 | PT-TG1200 | PT-TG1400 | PT-TG1700 |
| самая высокая температура | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1700℃ |
| Рабочая температура | ≤1000℃ | ≤1100℃ | ≤1300℃ | ≤1600℃ |
| нагревательный элемент | ровод сопротивления | ровод сопротивления | стержни из карбида кремния | кремний-молибденовый стержень |
| термопара | N | N | S | B |
| Материал печной трубы | сплав | кварц | Глинозем | Глинозем |
|
Наружный диаметр трубы печи |
φ40~φ800mm |
φ40~φ120mm |
φ60~φ100mm |
φ60~φ100mm |
|
Длина зоны нагрева |
200~3000mm |
200~440mm |
300~440mm |
300~440mm |
| Количество температурных зон | Однозонный или многозонный контроль температуры, настраиваемый в соответствии с вашими потребностями. | |||
| Другие характеристики могут быть изменены в соответствии с потребностями заказчика. | ||||
| Метод контроля температуры | ПИД-регулирование и самонастройка, интеллектуальное 30-сегментное программируемое управление | |||
| Защита контроля температуры | Функция защиты от перегрева и поломки термопары | |||
| скорость нагрева | Рекомендуемая температура: 0~10°C/мин | |||
| Точность контроля температуры | ±1℃ | |||
| Материал печи | Высокочистое огнеупорное волокно из оксида алюминия | |||
| Конструкция кожуха печи | Корпус из углеродистой стали, двухслойная оболочка, оснащен системой воздушного охлаждения. | |||
| Конструкция корпуса печи | ГоризонтальныйB | |||
| Способ открытия дверцы печи | Герметичный/Открытый (опционально) | |||
| Рабочая среда | Атмосферное давление/вакуум/атмосфера | |||
| тюлень | Вакуумный фланец из нержавеющей стали с клапаном и механическим манометром | |||
| Другие дополнительные конфигурации | Расходомер, вакуумная система, отключение питания при открытии двери, сенсорный экран, дистанционное управление, дисплей компьютера | |||
| Размеры (наружный диаметр трубы печи * длина зоны нагрева) | PT-TG1000 | PT-TG1200 | PT-TG1400 | PT-TG1700 |
|
Настраиваемый |
φ40*200mm φ50*200mm φ60*300mm φ80*300mm φ100*300mm φ60*440mm φ80*440mm φ100*440mm |
φ60*300mm φ80*300mm φ100*300mm φ60*440mm φ80*440mm
|
φ60*300mm φ80*300mm φ100*300mm φ60*440mm
|
|
|
Другие характеристики и размеры могут быть изменены в соответствии с потребностями заказчика. |
||||